Redondela — Temperatura del Agua en mayo
Rango de temperatura del agua
13°C
mínima
16°C
promedio
17°C
máxima
Gráfico de temperatura del agua por mes
El gráfico muestra la temperatura promedio del agua para cada día del mes según los datos históricos.
Tabla de temperaturas del agua por día del mes de años anteriores
| Día | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MAY 1 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| MAY 2 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| MAY 3 | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| MAY 4 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| MAY 5 | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| MAY 6 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| MAY 7 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| MAY 8 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| MAY 9 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| MAY 10 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| MAY 11 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| MAY 12 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MAY 13 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| MAY 14 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| MAY 15 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| MAY 16 | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| MAY 17 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| MAY 18 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| MAY 19 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| MAY 20 | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| MAY 21 | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| MAY 22 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MAY 23 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| MAY 24 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MAY 25 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| MAY 26 | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C |
| MAY 27 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| MAY 28 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| MAY 29 | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| MAY 30 | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| MAY 31 | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
Mayo: Clima y oportunidades para nadar
Temperatura media del aire por la noche
12°C
Temperatura media del aire durante el día
18°C
Cantidad de precipitación por mes
107 mm
Número de días de lluvia
12
Luz diurna por día
14 h
Horas de sol al día
7 h
Velocidad media del viento
12 km/h
Humedad media
74%
Con estas temperaturas del agua y del aire, nadar suele sentirse frío y es más adecuado para baños cortos. Al salir puede hacer frío, por lo que conviene tener ropa seca a mano de inmediato.
