Solva — Temperatura del Agua en agosto
Rango de temperatura del agua
14°C
mínima
16°C
promedio
18°C
máxima
Gráfico de temperatura del agua por mes
El gráfico muestra la temperatura promedio del agua para cada día del mes según los datos históricos.
Tabla de temperaturas del agua por día del mes de años anteriores
| Día | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| AGO 1 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AGO 2 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| AGO 3 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| AGO 4 | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C |
| AGO 5 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AGO 6 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AGO 7 | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C |
| AGO 8 | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AGO 9 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| AGO 10 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AGO 11 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| AGO 12 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 13 | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C |
| AGO 14 | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| AGO 15 | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| AGO 16 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AGO 17 | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| AGO 18 | 16°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| AGO 19 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AGO 20 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 21 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 22 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| AGO 23 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 24 | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| AGO 25 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 26 | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AGO 27 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| AGO 28 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 29 | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| AGO 30 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| AGO 31 | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Agosto: Clima y oportunidades para nadar
Temperatura media del aire por la noche
13°C
Temperatura media del aire durante el día
19°C
Cantidad de precipitación por mes
85 mm
Número de días de lluvia
13
Luz diurna por día
14 h
Horas de sol al día
6 h
Velocidad media del viento
13 km/h
Humedad media
83%
Con estas temperaturas del agua y del aire, nadar suele sentirse frío y es más adecuado para baños cortos. Al salir puede hacer frío, por lo que conviene tener ropa seca a mano de inmediato.
